- Главная →
- Кардиотренажеры →
- Беговые дорожки →
- CardioPower
CardioPower
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Скорость | 1 — 10 |
Подарки | Смазка |
Складывание | Да |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Размер бегового полотна | 120 мм×40 мм |
Подарки | Коврик + Смазка |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 169 см×72 см×26 см |
Мощность двигателя | до 2 л.с., от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2.0 DC |
Скорость | 1 — 14 |
Система амортизации | эластомеры Air Cushion M |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 2.0 л.с. |
Скорость | 0.8 — 13 |
Складывание | Да |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 2.0 |
Скорость | 0.8 — 14 |
Размер бегового полотна | 45 м×120 м |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Размер бегового полотна | 130 см×45 см |
Подарки | Кардиодатчик с часами Proxima + Коврик + Смазка |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2.5 |
Подарки | Коврик + Смазка |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 176 см×76 см×33 см |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Размер бегового полотна | 140 см×48 см |
Подарки | Кардиодатчик с часами Proxima + Коврик + Смазка |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2.5 |
Скорость | 1 — 16 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.0 |
Скорость | 1 — 18 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.0 |
Скорость | 0.8 — 18 |
Двигатель | 2.5 |
Скорость | 1 — 18 |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 179.5 см×81 см×36.5 см |
Производитель | CardioPower |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.5 |
Скорость | 0.8 — 20 |
Подарки | Кардиодатчик с часами Proxima + Коврик + Смазка |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.0 |
Скорость | 0.8 — 18 |
Подарки | Кардиодатчик с часами Proxima + Коврик + Смазка |
Кол-во программ | 20 |
Производитель | CardioPower |
Бесплатная сборка | Да |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 191 см×88 см×37.5 см |
Производитель | CardioPower |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто | 100 кг |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Подарки | Коврик + Смазка |
Кол-во программ | 12 |
Производитель | CardioPower |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.0 |
Скорость | 0.8 — 18 |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 |
Скорость | 1 — 20 |
Подарки | Коврик + Смазка |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 3.25 |
Скорость | 0.2 — 14 |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 202 см×91 см×38 см |
Мощность двигателя | свыше 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 6 |
Двигатель | 6.0 л.с. |
Подарки | Коврик + Смазка |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2,5 мм |
Скорость | 1 — 20 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | свыше 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 6 |
Двигатель | 4 л.с. |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | свыше 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 7 |
Двигатель | 4.5 |

Беговые дорожки CardioPower для дома и спортзала в Казахстане
Беговые дорожки CardioPower отличаются традиционным немецким качеством и долгим сроком службы. Представленные в нашем магазине модели тренажеров максимально подходят для комфортного и эффективного использования в домашних условиях.
Мощный японский двигатель от компании "MainTex" гарантирует максимальную работоспособность, при этом он абсолютно бесшумен. Качественная система эластомеров обеспечивает отличную амортизацию и плавный ход ленты при движении. И, что немаловажно, нагрузка на суставы и позвоночник существенно снижается.
Основные характеристики тренажеров "CardioPower"
Производитель оборудования учел все современные тенденции в спортивном мире. Великолепный кардиотренажер станет великолепным помощником для людей с избыточным весом, а также поспособствует укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма и его выносливости.
Изделия изготовлены из высокопрочных материалов с хорошей износоустойчивостью. Заниматься на тренажерах могут люди высокого роста, а также спортсмены с массой тела до 150 кг.
Режим скоростей позволяет выбрать оптимальную программу для любого пользователя, в зависимости от поставленных целей. Людям с лишним весом нельзя сразу начинать бегать, это даст сильную нагрузку на позвоночник, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Режим ходьбы подойдет и для избавления от веса, и для беременных женщин, а также пожилых людей и пациентов, перенесших инфаркт.
Программное обеспечение тренажеров чутко реагирует на любые изменения организма во время занятий.
Дополнительные аксессуары
Помимо отличных технических характеристик, изделия оснащены дополнительным функционалом для комфортного занятия спортом:
- •Жидкокристаллический 7-юймовый дисплей, отображающий все показатели пользователя во время занятий;
- •Порт для подключения к MP3-плееру;
- •Подставка для планшетного компьютера;
- •Держатель для бутылки с водой.
Дорожки CardioPower удобны в использовании и хранении. Конструкция изделий продумана таким образом, что корпус можно собрать и разобрать в считанные минуты. В собранном виде они не займут много места даже в малогабаритных жилых помещениях. Покупка тренажера для дома существенно сэкономит время и деньги, которые вы тратите, посещая фитнес-клубы. В нашем магазине можно приобрести дорожку по выгодной цене, доставка возможна в города России и стран СНГ. Подробности можно уточнить у оператора при оформлении заказа.